Ungdomsmästerskapen - USM

B-Girls 1m -- 4th June 2016

Tova Mårtensson, SK Poseidon, 2002

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 6 6 17½ 29.75 29.75
2 401 B 1 1.5 6 5 5 16 24.00 53.75
3 201 B 1 1.6 6 6 6 18 28.80 82.55
4 301 C 1 1.6 6 6 5 5 16½ 26.40 108.95
5 5211 A 1 1.8 4 5 13 23.40 132.35
6 5221 D 1 1.7 3 1 2 7 11.90 144.25
7 403 B 1 2.4 4 4 4 11½ 27.60 171.85
8 104 B 1 2.3 4 4 5 13 29.90 201.75
Rank16