Championnats de France Eté Jeunes 2014

Jeunes - B Minimes Filles - 3 m -- 8th June 2014

Léa Bonnaud, Plongeon Club Strasbourg, 1999

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 403 B 3 2.1 6 6 6 6 18 37.80 37.80
2 201 B 3 1.8 7 7 20½ 36.90 74.70
3 301 B 3 1.9 6 6 6 6 18 34.20 108.90
4 103 B 3 1.6 7 6 6 6 18½ 29.60 138.50
5 5132 D 3 2.1 6 6 6 6 18 37.80 176.30
6 105 B 3 2.4 6 6 17 40.80 217.10
7 303 C 3 2.0 6 6 6 6 18 36.00 253.10
8 5233 D 3 2.4 5 5 5 14½ 34.80 287.90
Rank2