Championnats de France Eté Jeunes 2014

Jeunes - D Poussins Garçons - 3 m -- 6th June 2014

Leyth Agoun, Ligue PACA, 2005

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 101 C 3 1.4 7 7 6 6 19½ 27.30 27.30
2 201 C 3 1.7 7 7 8 7 21½ 36.55 63.85
3 301 C 3 1.8 7 7 7 7 21 37.80 101.65
4 5211 A 3 2.0 6 5 5 5 15½ 31.00 132.65
5 403 C 3 1.9 7 19½ 37.05 169.70
6 105 C 3 2.2 6 6 18½ 40.70 210.40
Rank1