LVII Cto. de España Absoluto de Invierno

1m Femenino, Preliminar -- 31st January 2015

Judith Flores Fernández, CN Barcelona, 1998

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Points Score
1 105 C 1 2.4 5 5 5 5 14½ 34.80 34.80
2 203 B 1 2.3 3 2 3 1 2 14.95 49.75
3 303 B 1 2.4 5 5 5 15 36.00 85.75
4 403 B 1 2.4 5 5 6 5 16 38.40 124.15
5 5132 D 1 2.2 5 5 5 5 14½ 31.90 156.05
Rank9