4° Trofeo Niccolò Campo per BIMBINGAMBA

Boys A 3m -- 15th July 2014

Giacomo Ciammarughi, Circolo Canottieri Aniene, 1997

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 4 4 13 20.80 20.80
2 201 B 3 1.8 19½ 35.10 72.70
3 301 B 3 1.9 8 8 25 47.50 120.20
4 403 B 3 2.1 8 8 23½ 49.35 169.55
5 5132 D 3 2.1 8 8 23 48.30 217.85
6 107 B 3 3.1 6 19 58.90 276.75
7 5154 B 3 3.4 5 6 16½ 56.10 332.85
8 205 B 3 3.0 4 4 13 39.00 355.05
9 307 C 3 3.5 5 16½ 57.75 412.80
10 405 C 3 2.7 7 6 6 6 18½ 49.95 462.75
Rank3