Polish Open Diving Championships

Mężczyźni wieża OPEN -- 11th May 2013

MacIej Larski, Uks Pm Syrena Warszawa, 1984

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 201 B 7.5 1.8 7 19½ 35.10 35.10
2 301 B 10 1.9 7 7 8 21½ 40.85 75.95
3 105 B 7.5 2.4 5 14 33.60 109.55
4 405 C 7.5 2.7 3 4 4 11½ 31.05 140.60
5 612 B 10 1.9 4 4 4 12 22.80 163.40
6 5134 D 7.5 2.5 5 5 5 14½ 36.25 199.65
Rank7