Polish Open Diving Championships

Mężczyźni wieża OPEN -- 11th May 2013

Artur Cisło, Zks Stal Rzeszów, 1993

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 403 C 5 2.2 6 6 7 6 18½ 40.70 40.70
2 103 B 5 1.7 7 7 7 7 21 35.70 76.40
3 301 B 5 1.7 8 7 8 21½ 36.55 112.95
4 203 C 5 2.0 6 6 6 18 36.00 148.95
5 622 A 5 2.1 8 8 8 23½ 49.35 198.30
6 5231 D 5 2.1 8 7 7 21½ 45.15 243.45
Rank4