Polish Open Diving Championships

B Dziewczęta 1m -- 10th May 2013

Kamilla Veres, Rugóláb Lendület SE, 1999

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 B 1 1.5 6 6 6 7 18½ 27.75 27.75
2 201 B 1 1.6 6 6 5 6 17½ 28.00 55.75
3 301 B 1 1.7 5 4 4 4 12½ 21.25 77.00
4 103 B 1 1.7 6 6 6 6 18 30.60 107.60
5 5231 D 1 2.1 2 2 2 2 6 12.60 120.20
6 403 C 1 2.2 5 6 16½ 36.30 156.50
7 203 C 1 2.0 6 16½ 33.00 189.50
8 303 C 1 2.1 7 7 7 21 44.10 233.60
Rank6