Championnats de France Jeunes Hiver 2011 1m 3m

Benjamins tremplin 1 m -- 5th March 2011

Gwendal Bisch, Plongeon Club Strasbourg, 1998

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 7 7 21½ 36.55 36.55
2 201 B 1 1.6 6 7 7 20½ 32.80 69.35
3 301 B 1 1.7 6 19½ 33.15 102.50
4 401 B 1 1.5 7 7 7 21½ 32.25 134.75
5 5132 D 1 2.2 6 5 5 16 35.20 169.95
6 105 C 1 2.4 5 5 5 15 36.00 205.95
7 403 C 1 2.2 7 7 8 21½ 47.30 253.25
8 203 C 1 2.0 19½ 39.00 292.25
Rank1