Amsterdam Diving Cup 2019

A-Boys 1m, Preliminary -- 19th April 2019

Aron Brun, Verein Zürcher Wasserspringer, 2002

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 A 1 1.8 6 7 5 16½ 29.70 29.70
2 103 B 1 1.7 7 7 7 6 21 35.70 65.40
3 201 B 1 1.6 7 7 7 20½ 32.80 98.20
4 301 B 1 1.7 7 7 6 20 34.00 132.20
5 5132 D 1 2.2 6 7 7 20½ 45.10 177.30
6 203 B 1 2.3 7 6 6 19 43.70 221.00
7 305 C 1 3.0 6 6 5 17½ 52.50 273.50
8 403 B 1 2.4 7 7 7 7 21 50.40 323.90
9 105 B 1 2.6 7 7 20 52.00 375.90
10 5134 D 1 2.6 6 6 6 18 46.80 422.70
Rank2