XVII Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

3m C Femenino -- 3rd March 2017

Mirna Majdenic Aguirre, CN Barcelona, 2004

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 B 3 1.4 5 5 5 5 15 21.00 21.00
2 103 B 3 1.6 5 13½ 21.60 42.60
3 201 B 3 1.8 0 0 0 0 0 0 0.00 42.60
4 301 B 3 1.9 0 0 0 0 0 0 0.00 42.60
5 5132 D 3 2.1 0 0 0 0 0 0 0.00 42.60
6 105 C 3 2.2 0 0 0 0 0 0 0.00 42.60
7 403 B 3 2.1 0 0 0 0 0 0 0.00 42.60
(Withdrew)Rank8