Campionato Regionale cat. C2

C2 maschi piattaforma -- 22nd January 2017

Tommaso Castellani, MR Sport dei Fratelli Marconi, 2006

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 B 5 1.5 4 4 5 13 19.50 19.50
2 201 C 5 1.5 5 16 24.00 43.50
3 103 B 5 1.7 5 5 5 15 25.50 69.00
4 105 C 5 2.4 4 4 4 4 12 28.80 97.80
5 403 C 5 2.2 5 5 5 15½ 34.10 131.90
6 301 B 5 1.7 5 5 5 15 25.50 157.40
Rank3