Coupe France et Chts France Hiver Jeunes 2014

Jeunes - B Minimes Filles - 3m -- 9th February 2014

Inès Hummel, Plongeon Club Strasbourg, 1999

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 6 7 22 35.20 35.20
2 201 B 3 1.8 6 6 6 18 32.40 67.60
3 301 B 3 1.9 8 7 7 22 41.80 109.40
4 403 B 3 2.1 7 7 7 7 21 44.10 153.50
5 5132 D 3 2.1 6 5 5 15½ 32.55 186.05
6 105 B 3 2.4 7 7 7 20½ 49.20 235.25
7 203 B 3 2.2 4 12 26.40 261.65
8 303 C 3 2.0 6 6 6 17½ 35.00 296.65
Rank3