Coupe France et Champts France Jeunes Hiver 2012

Garçons Minimes - Haut-vol -- 4th February 2012

Paul Picard, Lyon Plongeon Club, 1999

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 5 1.7 7 7 7 20½ 34.85 34.85
2 201 C 5 1.5 5 5 5 15½ 23.25 58.10
3 301 C 5 1.6 7 7 7 21½ 34.40 92.50
4 401 B 5 1.5 8 19½ 29.25 121.75
5 403 C 5 2.2 6 5 17 37.40 159.15
6 105 C 5 2.4 6 6 6 18½ 44.40 203.55
7 5231 D 5 2.1 5 6 6 6 17½ 36.75 240.30
8 612 B 5 1.7 3 4 4 11½ 19.55 259.85
Rank2