VIII Copa de España

Trampolín 1m Categoría A Masculina -- 20th March 2016

Diego Velázquez Roldán, Real Canoe NC, 1999

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 7 6 7 7 20 34.00 34.00
2 201 A 1 1.7 6 6 19½ 33.15 67.15
3 301 A 1 1.8 7 6 6 6 19½ 35.10 102.25
4 401 B 1 1.5 7 7 7 6 20 30.00 132.25
5 5331 D 1 2.2 5 5 5 5 15 33.00 165.25
6 105 B 1 2.6 6 6 6 6 6 18 46.80 212.05
7 203 B 1 2.3 4 4 4 4 4 12 27.60 239.65
8 303 B 1 2.4 5 6 6 6 17 40.80 280.45
9 403 B 1 2.4 6 6 6 6 18 43.20 323.65
10 5333 D 1 2.6 6 5 6 5 16½ 42.90 366.55
Rank3