Klara Johnsson Stjernström, Malmö Kappsimningsklubb, 2005
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 201 | B | 3 | 1.8 | 7 | 6½ | 6 | 6 | 6½ | 19 | 34.20 | 34.20 |
2 | 301 | B | 3 | 1.9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 18 | 34.20 | 68.40 |
3 | 403 | B | 3 | 2.1 | 6 | 5½ | 5½ | 6½ | 6 | 17½ | 36.75 | 105.15 |
4 | 103 | B | 3 | 1.6 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 6½ | 17 | 27.20 | 132.35 |
5 | 5231 | D | 3 | 2.0 | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 6 | 17½ | 35.00 | 167.35 |
6 | 305 | C | 3 | 2.8 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 14½ | 40.60 | 207.95 |
7 | 205 | C | 3 | 2.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 42.00 | 249.95 |
8 | 105 | B | 3 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 15 | 36.00 | 285.95 |
9 | 5233 | D | 3 | 2.4 | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 6 | 17½ | 42.00 | 327.95 |
Rank | (5) |
(Guest)