David Ekdahl, Malmö Kappsimningsklubb, 2002
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 401 | B | 1 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6½ | 18 | 27.00 | 27.00 |
2 | 201 | B | 1 | 1.6 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 16½ | 26.40 | 53.40 |
3 | 301 | B | 1 | 1.7 | 5½ | 6 | 6 | 5 | 5½ | 17 | 28.90 | 82.30 |
4 | 103 | B | 1 | 1.7 | 5 | 5½ | 5 | 5 | 5 | 15 | 25.50 | 107.80 |
5 | 5231 | D | 1 | 2.1 | 6 | 6½ | 6 | 5 | 5½ | 17½ | 36.75 | 144.55 |
6 | 5132 | D | 1 | 2.2 | 5 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 16 | 35.20 | 179.75 |
7 | 203 | B | 1 | 2.3 | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 4 | 13 | 29.90 | 209.65 |
8 | 403 | B | 1 | 2.4 | 5½ | 5½ | 5½ | 4½ | 4½ | 15½ | 37.20 | 246.85 |
9 | 105 | C | 1 | 2.4 | 5½ | 4½ | 5 | 4 | 5 | 14½ | 34.80 | 281.65 |
Rank | (13) |
(Guest)