Riccardo Giovannini, Fiamme Oro, 2003
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 5253 | B | 10 | 3.2 | 7½ | 8 | 7½ | 8 | 7 | 7 | 7½ | 22½ | 72.00 | 72.00 |
2 | 305 | B | 10 | 3.0 | 9 | 10 | 10 | 9½ | 8½ | 9 | 9 | 27½ | 82.50 | 154.50 |
3 | 107 | B | 10 | 3.0 | 7½ | 7½ | 7 | 7 | 7 | 6½ | 7½ | 21½ | 64.50 | 219.00 |
4 | 407 | C | 10 | 3.2 | 4½ | 5 | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 13½ | 43.20 | 262.20 |
5 | 6243 | D | 10 | 3.2 | 6 | 6½ | 6½ | 6 | 6 | 6½ | 6 | 18½ | 59.20 | 321.40 |
6 | 207 | C | 10 | 3.3 | 8 | 8½ | 8 | 8 | 8 | 8½ | 7½ | 24 | 79.20 | 400.60 |
Rank | (8) |
(Guest)