Riccardo Giovannini, Fiamme Oro, 2003
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 5253 | B | 10 | 3.2 | 7 | 7 | 7 | 7½ | 8 | 7 | 7½ | 21½ | 68.80 | 68.80 |
2 | 305 | B | 10 | 3.0 | 8½ | 8 | 7 | 8 | 8 | 8½ | 8½ | 24½ | 73.50 | 142.30 |
3 | 107 | B | 10 | 3.0 | 7 | 8 | 7 | 7½ | 7 | 7½ | 7½ | 22 | 66.00 | 208.30 |
4 | 407 | C | 10 | 3.2 | 7½ | 7 | 6½ | 7 | 6½ | 7 | 7 | 21 | 67.20 | 275.50 |
5 | 6243 | D | 10 | 3.2 | 7 | 6½ | 7 | 6½ | 7 | 6½ | 7 | 20½ | 65.60 | 341.10 |
6 | 207 | C | 10 | 3.3 | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 5 | 5 | 15½ | 51.15 | 392.25 |
Rank | (7) |
(Guest)