4° Trofeo Niccolò Campo per BIMBINGAMBA

Girls C pt -- 15th July 2014

Giulia Vittorioso, MR Sport dei Fratelli Marconi, 2001

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 7.5 1.6 8 7 8 7 22½ 36.00 36.00
2 403 B 7.5 2.1 7 7 7 7 21 44.10 80.10
3 301 B 7.5 1.9 6 6 5 6 17½ 33.25 113.35
4 5231 D 7.5 2.0 7 22 44.00 157.35
5 203 B 5 2.3 6 5 5 6 16½ 37.95 195.30
6 303 C 5 2.1 6 5 5 14½ 30.45 225.75
Rank8