Nicolas Lemoine, US Ouest Lyonnais Vaugneray, 1996
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
b/f | 189.35 | |||||||||||||
1 | 107 | B | 3 | 3.1 | 6½ | 7 | 6½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 65.10 | 254.45 |
2 | 405 | C | 3 | 2.7 | 6 | 7 | 6 | 6½ | 6½ | 5½ | 6 | 18½ | 49.95 | 304.40 |
3 | 5152 | B | 3 | 3.0 | 6½ | 7 | 7½ | 6 | 7 | 7 | 7 | 21 | 63.00 | 367.40 |
4 | 205 | B | 3 | 3.0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6½ | 6 | 6 | 18 | 54.00 | 421.40 |
5 | 305 | B | 3 | 3.0 | 6½ | 7 | 7 | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 19½ | 58.50 | 479.90 |
Rank | (6) |
(Guest)