Espen Valheim, Bergen Stupeklubb, 1991
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 103 | B | 3 | 1.6 | 8 | 8 | 8 | 7½ | 8 | 24 | 38.40 | 38.40 |
2 | 201 | B | 3 | 1.8 | 7½ | 7 | 7½ | 8 | 8 | 23 | 41.40 | 79.80 |
3 | 301 | B | 3 | 1.9 | 7½ | 7½ | 8 | 7½ | 7½ | 22½ | 42.75 | 122.55 |
4 | 403 | B | 3 | 2.1 | 6 | 6 | 6 | 6½ | 6 | 18 | 37.80 | 160.35 |
5 | 5132 | D | 3 | 2.1 | 7½ | 8 | 7½ | 8 | 8 | 23½ | 49.35 | 209.70 |
6 | 107 | B | 3 | 3.1 | 7 | 6½ | 6 | 6 | 6 | 18½ | 57.35 | 267.05 |
7 | 205 | B | 3 | 3.0 | 6½ | 6 | 6½ | 6½ | 6½ | 19½ | 58.50 | 325.55 |
8 | 305 | B | 3 | 3.0 | 6½ | 7 | 7 | 7 | 6½ | 20½ | 61.50 | 387.05 |
9 | 405 | B | 3 | 3.0 | 6 | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 15 | 45.00 | 432.05 |
10 | 5152 | B | 3 | 3.0 | 7½ | 6½ | 7 | 7 | 6 | 20½ | 61.50 | 493.55 |
Rank | (2) |
(Guest)