Filip Julius Devor, Baerum Stupeklubb, 1996
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 103 | B | 1 | 1.7 | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 17 | 28.90 | 28.90 |
2 | 201 | B | 1 | 1.6 | 6½ | 6½ | 5½ | 6 | 6 | 18½ | 29.60 | 58.50 |
3 | 301 | B | 1 | 1.7 | 5½ | 6 | 5 | 5½ | 5½ | 16½ | 28.05 | 86.55 |
4 | 403 | C | 1 | 2.2 | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 13 | 28.60 | 115.15 |
5 | 5221 | D | 1 | 1.7 | 5½ | 6 | 5 | 5 | 5½ | 16 | 27.20 | 142.35 |
6 | 104 | B | 1 | 2.3 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 2 | 5½ | 12.65 | 155.00 |
7 | 203 | C | 1 | 2.0 | 6½ | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 17 | 34.00 | 189.00 |
8 | 303 | C | 1 | 2.1 | 5½ | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 14½ | 30.45 | 219.45 |
Rank | (11) |
(Guest)