Championnats de France d'hiver des Jeunes 2010

Benjamins tremplin 1 m -- 27th February 2010

Pierre Cottignies, Olympic Nice Natation, 1998

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 6 7 7 20 34.00 34.00
2 201 C 1 1.5 7 7 8 22 33.00 67.00
3 301 C 1 1.6 6 7 7 20 32.00 99.00
4 403 C 1 2.2 7 8 7 22 48.40 147.40
5 5122 D 1 1.9 6 16½ 31.35 178.75
6 203 C 1 2.0 6 7 19½ 39.00 217.75
7 303 C 1 2.1 4 3 13 27.30 245.05
8 104 B 1 2.3 6 6 6 18½ 42.55 287.60
Rank2