Lucas Wikstøl Andersen, Kristiansand Stupeklubb, 2009
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 103 | B | 1 | 1.7 | 5½ | 5½ | 6 | 5 | 6 | 17 | 28.90 | 28.90 |
2 | 201 | B | 1 | 1.6 | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 15 | 24.00 | 52.90 |
3 | 301 | C | 1 | 1.6 | 6 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 17 | 27.20 | 80.10 |
4 | 401 | B | 1 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 17½ | 26.25 | 106.35 |
5 | 5231 | D | 1 | 2.1 | 5½ | 4½ | 4½ | 3½ | 3½ | 12½ | 26.25 | 132.60 |
6 | 105 | C | 1 | 2.4 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 21.60 | 154.20 |
7 | 303 | C | 1 | 2.1 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 4 | 8.40 | 162.60 |
8 | 203 | C | 1 | 2.0 | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 16 | 32.00 | 194.60 |
9 | 403 | C | 1 | 2.2 | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 14 | 30.80 | 225.40 |
Rank | (1) |
(Guest)