Claude-Olivier Lisé-Coderre, Canada, 2009
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total | Points | Score |
1 | 403 | B | 3 | 2.1 | 6½ | 6½ | 6 | 5½ | 6 | 18½ | 38.85 | 38.85 |
2 | 201 | B | 3 | 1.8 | 6½ | 6½ | 6½ | 7 | 7 | 20 | 36.00 | 74.85 |
3 | 301 | B | 3 | 1.9 | 6½ | 7 | 7 | 6½ | 7 | 20½ | 38.95 | 113.80 |
4 | 103 | B | 3 | 1.6 | 6 | 5½ | 6 | 5½ | 6 | 17½ | 28.00 | 141.80 |
5 | 5132 | D | 3 | 2.1 | 7 | 6½ | 6½ | 6 | 6 | 19 | 39.90 | 181.70 |
6 | 205 | C | 3 | 2.8 | 6½ | 6½ | 6 | 6½ | 6½ | 19½ | 54.60 | 236.30 |
7 | 305 | C | 3 | 2.8 | 6½ | 6 | 6 | 6 | 6½ | 18½ | 51.80 | 288.10 |
8 | 405 | C | 3 | 2.7 | 7 | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 19 | 51.30 | 339.40 |
9 | 105 | B | 3 | 2.4 | 7 | 6½ | 6 | 6 | 6½ | 19 | 45.60 | 385.00 |
Rank | (3) |
(Guest)