Yorick de Bruijn, De Dolfijn, 1986
Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Total | Points | Score |
1 | 405 | B | 3 | 3.0 | 7 | 7 | 7 | 7½ | 6½ | 7 | 6½ | 21 | 63.00 | 63.00 |
2 | 107 | B | 3 | 3.1 | 6 | 7 | 7 | 6½ | 6½ | 6½ | 7 | 20 | 62.00 | 125.00 |
3 | 5337 | D | 3 | 3.4 | 7 | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 7 | 19½ | 66.30 | 191.30 |
4 | 205 | B | 3 | 3.0 | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 19½ | 58.50 | 249.80 |
5 | 305 | B | 3 | 3.0 | 6 | 6½ | 6½ | 7 | 6½ | 6 | 6½ | 19½ | 58.50 | 308.30 |
6 | 5154 | B | 3 | 3.4 | 7 | 7½ | 7 | 7½ | 6½ | 7 | 6 | 21 | 71.40 | 379.70 |
Rank | (5) |
(Guest)